Squid User Access Reports |
---|
Period: 25 Sep 2023—01 Oct 2023 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.13 | 192.168.1.13 | 09/30/23-08:49:12 | http://searchclient.live.net |
09/30/23-08:49:12 | http://searchclient.live.net | ||
09/30/23-08:49:12 | http://searchclient.live.net | ||
09/30/23-08:49:12 | http://searchclient.live.net | ||
09/30/23-08:49:12 | http://searchclient.live.net | ||
09/30/23-08:49:12 | http://searchclient.live.net | ||
09/30/23-08:49:12 | http://searchclient.live.net | ||
09/30/23-08:49:12 | http://searchclient.live.net | ||
09/30/23-08:49:12 | http://searchclient.live.net | ||
09/30/23-08:49:12 | http://searchclient.live.net | ||
7 more denied accesses not shown here… |