Squid User Access Reports |
---|
Period: 18 Dec 2023—24 Dec 2023 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.13 | 192.168.1.13 | 12/23/23-08:49:16 | http://searchclient.live.net |
12/23/23-08:49:16 | http://searchclient.live.net | ||
12/23/23-08:49:16 | http://searchclient.live.net | ||
12/23/23-08:49:16 | http://searchclient.live.net | ||
12/23/23-08:49:16 | http://searchclient.live.net | ||
12/23/23-08:49:16 | http://searchclient.live.net | ||
12/23/23-08:49:16 | http://searchclient.live.net | ||
12/23/23-08:49:16 | http://searchclient.live.net | ||
12/23/23-08:49:16 | http://searchclient.live.net | ||
12/23/23-08:49:16 | http://searchclient.live.net | ||
7 more denied accesses not shown here… |