| Squid User Access Reports |
|---|
| Period: 09 Oct 2023—15 Oct 2023 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.13 | 192.168.1.13 | 10/14/23-08:43:11 | http://searchclient.live.net |
| 10/14/23-08:43:11 | http://searchclient.live.net | ||
| 10/14/23-08:43:13 | http://searchclient.live.net | ||
| 10/14/23-08:43:13 | http://searchclient.live.net | ||
| 10/14/23-08:43:13 | http://searchclient.live.net | ||
| 10/14/23-08:43:13 | http://searchclient.live.net | ||
| 10/14/23-08:43:13 | http://searchclient.live.net | ||
| 10/14/23-08:43:13 | http://searchclient.live.net | ||
| 10/14/23-08:43:13 | http://searchclient.live.net | ||
| 10/14/23-08:43:13 | http://searchclient.live.net | ||
| 7 more denied accesses not shown here… |