Squid User Access Reports |
---|
Period: 06 Feb 2023—12 Feb 2023 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.13 | 192.168.1.13 | 02/11/23-08:36:25 | http://searchclient.live.net |
02/11/23-08:36:25 | http://searchclient.live.net | ||
02/11/23-08:36:26 | http://searchclient.live.net | ||
02/11/23-08:36:26 | http://searchclient.live.net | ||
02/11/23-08:36:26 | http://searchclient.live.net | ||
02/11/23-08:36:26 | http://searchclient.live.net | ||
02/11/23-08:36:26 | http://searchclient.live.net | ||
02/11/23-08:36:26 | http://searchclient.live.net | ||
02/11/23-08:36:26 | http://searchclient.live.net | ||
02/11/23-08:36:26 | http://searchclient.live.net | ||
7 more denied accesses not shown here… |