Squid User Access Reports |
---|
Period: 01 Jan 2024—07 Jan 2024 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.13 | 192.168.1.13 | 01/04/24-16:38:27 | http://searchclient.live.net |
01/04/24-16:38:27 | http://searchclient.live.net | ||
01/04/24-16:38:27 | http://searchclient.live.net | ||
01/04/24-16:38:27 | http://searchclient.live.net | ||
01/04/24-16:38:27 | http://searchclient.live.net | ||
01/04/24-16:38:27 | http://searchclient.live.net | ||
01/04/24-16:38:27 | http://searchclient.live.net | ||
01/04/24-16:38:27 | http://searchclient.live.net | ||
01/04/24-16:38:27 | http://searchclient.live.net | ||
01/04/24-16:38:27 | http://searchclient.live.net | ||
7 more denied accesses not shown here… |