Squid User Access Reports |
---|
Period: 27 Jan 2023 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.13 | 192.168.1.13 | 01/27/23-15:31:00 | http://searchclient.live.net |
01/27/23-15:31:00 | http://searchclient.live.net | ||
01/27/23-15:31:00 | http://searchclient.live.net | ||
01/27/23-15:31:00 | http://searchclient.live.net | ||
01/27/23-15:31:00 | http://searchclient.live.net | ||
01/27/23-15:31:00 | http://searchclient.live.net | ||
01/27/23-15:31:00 | http://searchclient.live.net | ||
01/27/23-15:31:00 | http://searchclient.live.net | ||
01/27/23-15:31:00 | http://searchclient.live.net | ||
01/27/23-15:31:00 | http://searchclient.live.net | ||
7 more denied accesses not shown here… |