| Squid User Access Reports |
|---|
| Period: 25 Jan 2024 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.13 | 192.168.1.13 | 01/25/24-08:39:20 | http://searchclient.live.net |
| 01/25/24-08:39:20 | http://searchclient.live.net | ||
| 01/25/24-08:39:20 | http://searchclient.live.net | ||
| 01/25/24-08:39:20 | http://searchclient.live.net | ||
| 01/25/24-08:39:20 | http://searchclient.live.net | ||
| 01/25/24-08:39:21 | http://searchclient.live.net | ||
| 01/25/24-08:39:21 | http://searchclient.live.net | ||
| 01/25/24-08:39:21 | http://searchclient.live.net | ||
| 01/25/24-08:39:21 | http://searchclient.live.net | ||
| 01/25/24-08:39:21 | http://searchclient.live.net | ||
| 7 more denied accesses not shown here… |