Squid User Access Reports |
---|
Period: 24 Jun 2025 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.7 | 192.168.1.7 | 06/24/25-06:50:43 | analytics.300624.com:8106 |
06/24/25-06:50:43 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/24/25-06:50:43 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/24/25-06:50:43 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/24/25-06:50:43 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/24/25-06:50:43 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/24/25-06:50:43 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/24/25-06:50:43 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/24/25-06:50:43 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/24/25-06:50:43 | analytics.300624.com:8106 | ||
44 more denied accesses not shown here… | |||
192.168.1.9 | 192.168.1.9 | 06/24/25-10:31:19 | mtalk.google.com:5228 |
06/24/25-11:01:42 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/24/25-12:02:10 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/24/25-12:17:37 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/24/25-12:48:06 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/24/25-13:03:33 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/24/25-13:33:56 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/24/25-13:49:22 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/24/25-14:04:43 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/24/25-14:20:06 | mtalk.google.com:5228 | ||
4227 more denied accesses not shown here… |