Squid User Access Reports |
---|
Period: 22 Apr 2023 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.13 | 192.168.1.13 | 04/22/23-08:39:19 | http://searchclient.live.net |
04/22/23-08:39:19 | http://searchclient.live.net | ||
04/22/23-08:39:19 | http://searchclient.live.net | ||
04/22/23-08:39:19 | http://searchclient.live.net | ||
04/22/23-08:39:19 | http://searchclient.live.net | ||
04/22/23-08:39:19 | http://searchclient.live.net | ||
04/22/23-08:39:19 | http://searchclient.live.net | ||
04/22/23-08:39:19 | http://searchclient.live.net | ||
04/22/23-08:39:19 | http://searchclient.live.net | ||
04/22/23-08:39:19 | http://searchclient.live.net | ||
7 more denied accesses not shown here… |