| Squid User Access Reports |
|---|
| Period: 19 Nov 2025 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.7 | 192.168.1.7 | 11/19/25-07:00:17 | analytics.300624.com:8106 |
| 11/19/25-07:00:17 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 11/19/25-07:00:17 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 11/19/25-07:00:17 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 11/19/25-07:00:17 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 11/19/25-07:00:17 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 11/19/25-13:36:40 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 11/19/25-13:36:51 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 11/19/25-13:51:36 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 11/19/25-13:51:46 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 27 more denied accesses not shown here… | |||
| 192.168.1.9 | 192.168.1.9 | 11/19/25-08:35:03 | mtalk.google.com:5228 |
| 11/19/25-08:50:24 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 11/19/25-09:05:46 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 11/19/25-09:21:15 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 11/19/25-09:51:36 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 11/19/25-10:06:58 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 11/19/25-10:52:25 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 11/19/25-11:37:49 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 11/19/25-12:23:16 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 11/19/25-12:38:44 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 5677 more denied accesses not shown here… |