| Squid User Access Reports |
|---|
| Period: 19 Jun 2023 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.13 | 192.168.1.13 | 06/19/23-14:51:19 | http://searchclient.live.net |
| 06/19/23-14:51:19 | http://searchclient.live.net | ||
| 06/19/23-14:51:20 | http://searchclient.live.net | ||
| 06/19/23-14:51:20 | http://searchclient.live.net | ||
| 06/19/23-14:51:20 | http://searchclient.live.net | ||
| 06/19/23-14:51:20 | http://searchclient.live.net | ||
| 06/19/23-14:51:20 | http://searchclient.live.net | ||
| 06/19/23-14:51:20 | http://searchclient.live.net | ||
| 06/19/23-14:51:20 | http://searchclient.live.net | ||
| 06/19/23-14:51:20 | http://searchclient.live.net | ||
| 7 more denied accesses not shown here… |