Squid User Access Reports |
---|
Period: 19 Jul 2024 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.7 | 192.168.1.7 | 07/19/24-07:20:54 | analytics.300624.com:8106 |
07/19/24-07:20:54 | analytics.300624.com:8106 | ||
07/19/24-07:20:54 | analytics.300624.com:8106 | ||
07/19/24-07:20:54 | analytics.300624.com:8106 | ||
07/19/24-07:20:54 | analytics.300624.com:8106 | ||
07/19/24-07:20:54 | analytics.300624.com:8106 | ||
07/19/24-07:20:55 | analytics.300624.com:8106 | ||
07/19/24-07:20:57 | analytics.300624.com:8106 | ||
192.168.1.9 | 192.168.1.9 | 07/19/24-08:41:00 | wildixintegration.eu:8888 |
07/19/24-08:41:00 | wildixintegration.eu:8888 | ||
07/19/24-08:41:01 | wildixintegration.eu:8888 | ||
07/19/24-08:41:03 | wildixintegration.eu:8888 | ||
07/19/24-08:41:18 | wildixintegration.eu:8888 | ||
07/19/24-08:41:34 | wildixintegration.eu:8888 | ||
07/19/24-08:41:50 | wildixintegration.eu:8888 | ||
07/19/24-08:42:06 | wildixintegration.eu:8888 | ||
07/19/24-08:42:22 | wildixintegration.eu:8888 | ||
07/19/24-08:42:38 | wildixintegration.eu:8888 | ||
5460 more denied accesses not shown here… |