| Squid User Access Reports |
|---|
| Period: 16 Mar 2023 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.13 | 192.168.1.13 | 03/16/23-10:02:25 | http://searchclient.live.net |
| 03/16/23-10:02:25 | http://searchclient.live.net | ||
| 03/16/23-10:02:25 | http://searchclient.live.net | ||
| 03/16/23-10:02:25 | http://searchclient.live.net | ||
| 03/16/23-10:02:25 | http://searchclient.live.net | ||
| 03/16/23-10:02:25 | http://searchclient.live.net | ||
| 03/16/23-10:02:25 | http://searchclient.live.net | ||
| 03/16/23-10:02:25 | http://searchclient.live.net | ||
| 03/16/23-10:02:25 | http://searchclient.live.net | ||
| 03/16/23-10:02:25 | http://searchclient.live.net | ||
| 10 more denied accesses not shown here… |