Squid User Access Reports |
---|
Period: 14 Dec 2024 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.7 | 192.168.1.7 | 12/14/24-09:59:20 | analytics.300624.com:8106 |
12/14/24-09:59:20 | analytics.300624.com:8106 | ||
12/14/24-09:59:21 | analytics.300624.com:8106 | ||
12/14/24-09:59:21 | analytics.300624.com:8106 | ||
12/14/24-09:59:21 | analytics.300624.com:8106 | ||
12/14/24-09:59:21 | analytics.300624.com:8106 | ||
12/14/24-09:59:24 | analytics.300624.com:8106 | ||
12/14/24-11:06:48 | analytics.300624.com:8106 | ||
12/14/24-11:06:49 | analytics.300624.com:8106 | ||
12/14/24-11:06:49 | analytics.300624.com:8106 | ||
4 more denied accesses not shown here… |