Squid User Access Reports |
---|
Period: 10 Sep 2024 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.3 | 192.168.1.3 | 09/10/24-08:21:59 | mtalk.google.com:5228 |
09/10/24-08:52:22 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/10/24-09:07:46 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/10/24-09:23:11 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/10/24-09:38:37 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/10/24-09:54:02 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/10/24-10:24:31 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/10/24-10:39:59 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/10/24-10:55:25 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/10/24-11:10:46 | mtalk.google.com:5228 | ||
13 more denied accesses not shown here… | |||
192.168.1.7 | 192.168.1.7 | 09/10/24-07:32:49 | analytics.300624.com:8106 |
09/10/24-07:32:49 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/10/24-07:32:49 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/10/24-07:32:49 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/10/24-07:32:49 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/10/24-07:32:50 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/10/24-07:32:52 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/10/24-08:05:25 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/10/24-08:05:36 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/10/24-13:57:49 | analytics.300624.com:8106 | ||
10 more denied accesses not shown here… |