Squid User Access Reports |
---|
Period: 09 Sep 2024 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.3 | 192.168.1.3 | 09/09/24-08:19:35 | mtalk.google.com:5228 |
09/09/24-08:49:59 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/09/24-09:05:26 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/09/24-09:20:48 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/09/24-09:36:16 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/09/24-09:51:39 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/09/24-10:07:02 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/09/24-10:22:25 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/09/24-10:37:55 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/09/24-10:53:25 | mtalk.google.com:5228 | ||
14 more denied accesses not shown here… | |||
192.168.1.7 | 192.168.1.7 | 09/09/24-07:59:29 | analytics.300624.com:8106 |
09/09/24-07:59:29 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/09/24-07:59:30 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/09/24-07:59:30 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/09/24-07:59:30 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/09/24-07:59:31 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/09/24-07:59:32 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/09/24-08:19:07 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/09/24-08:19:17 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/09/24-08:28:07 | analytics.300624.com:8106 | ||
15 more denied accesses not shown here… |