| Squid User Access Reports |
|---|
| Period: 09 Jan 2024 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.13 | 192.168.1.13 | 01/09/24-10:43:17 | http://searchclient.live.net |
| 01/09/24-10:43:17 | http://searchclient.live.net | ||
| 01/09/24-10:43:17 | http://searchclient.live.net | ||
| 01/09/24-10:43:17 | http://searchclient.live.net | ||
| 01/09/24-10:43:17 | http://searchclient.live.net | ||
| 01/09/24-10:43:17 | http://searchclient.live.net | ||
| 01/09/24-10:43:17 | http://searchclient.live.net | ||
| 01/09/24-10:43:17 | http://searchclient.live.net | ||
| 01/09/24-10:43:17 | http://searchclient.live.net | ||
| 01/09/24-10:43:17 | http://searchclient.live.net | ||
| 24 more denied accesses not shown here… |