| Squid User Access Reports |
|---|
| Period: 09 Aug 2024 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.7 | 192.168.1.7 | 08/09/24-07:25:30 | analytics.300624.com:8106 |
| 08/09/24-07:25:30 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 08/09/24-07:25:30 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 08/09/24-07:25:30 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 08/09/24-07:25:30 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 08/09/24-07:25:31 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 08/09/24-07:25:33 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 08/09/24-07:56:06 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 08/09/24-07:56:17 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 08/09/24-18:08:28 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 8 more denied accesses not shown here… |