Squid User Access Reports |
---|
Period: 08 Mar 2025 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.7 | 192.168.1.7 | 03/08/25-09:43:06 | analytics.300624.com:8106 |
03/08/25-09:43:06 | analytics.300624.com:8106 | ||
03/08/25-09:43:06 | analytics.300624.com:8106 | ||
03/08/25-09:43:06 | analytics.300624.com:8106 | ||
03/08/25-09:43:06 | analytics.300624.com:8106 | ||
03/08/25-09:43:06 | analytics.300624.com:8106 | ||
03/08/25-09:43:10 | analytics.300624.com:8106 | ||
03/08/25-11:47:54 | analytics.300624.com:8106 | ||
03/08/25-11:47:54 | analytics.300624.com:8106 | ||
03/08/25-11:47:54 | analytics.300624.com:8106 | ||
6 more denied accesses not shown here… |