| Squid User Access Reports |
|---|
| Period: 07 Jan 2026 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.7 | 192.168.1.7 | 01/07/26-07:19:57 | analytics.300624.com:8106 |
| 01/07/26-07:19:57 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 01/07/26-07:19:57 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 01/07/26-07:19:57 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 01/07/26-07:19:57 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 01/07/26-07:19:57 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 01/07/26-07:20:00 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 01/07/26-08:51:08 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 01/07/26-08:51:19 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 01/07/26-08:55:12 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 62 more denied accesses not shown here… | |||
| 192.168.1.9 | 192.168.1.9 | 01/07/26-08:54:34 | mtalk.google.com:5228 |
| 01/07/26-09:10:04 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 01/07/26-09:25:30 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 01/07/26-09:55:57 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 01/07/26-10:56:24 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 01/07/26-11:11:50 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 01/07/26-11:27:17 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 01/07/26-11:57:42 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 01/07/26-12:13:03 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 01/07/26-16:11:23 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 807 more denied accesses not shown here… |