| Squid User Access Reports |
|---|
| Period: 07 Dec 2024 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.7 | 192.168.1.7 | 12/07/24-09:22:52 | analytics.300624.com:8106 |
| 12/07/24-09:22:52 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 12/07/24-09:22:52 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 12/07/24-09:22:52 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 12/07/24-09:22:52 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 12/07/24-09:22:53 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 12/07/24-09:22:55 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 12/07/24-09:38:35 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 12/07/24-09:38:45 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 12/07/24-10:41:14 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 1 more denied access not shown here… |