Squid User Access Reports |
---|
Period: 07 Aug 2025 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.7 | 192.168.1.7 | 08/07/25-07:51:48 | analytics.300624.com:8106 |
08/07/25-07:51:48 | analytics.300624.com:8106 | ||
08/07/25-07:51:48 | analytics.300624.com:8106 | ||
08/07/25-07:51:49 | analytics.300624.com:8106 | ||
08/07/25-07:51:49 | analytics.300624.com:8106 | ||
08/07/25-07:51:49 | analytics.300624.com:8106 | ||
08/07/25-07:51:52 | analytics.300624.com:8106 | ||
08/07/25-11:49:26 | analytics.300624.com:8106 | ||
08/07/25-11:49:37 | analytics.300624.com:8106 | ||
08/07/25-10:18:07 | mtalk.google.com:5228 | ||
16 more denied accesses not shown here… |