| Squid User Access Reports |
|---|
| Period: 06 Sep 2023 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.4 | 192.168.1.4 | 09/06/23-12:31:59 | cdn-gl.imrworldwide.com:443 |
| 09/06/23-12:33:37 | cdn-gl.imrworldwide.com:443 | ||
| 09/06/23-12:33:51 | lexicon.33across.com:443 | ||
| 09/06/23-12:33:51 | lexicon.33across.com:443 | ||
| 09/06/23-12:33:51 | lexicon.33across.com:443 | ||
| 09/06/23-12:33:51 | lexicon.33across.com:443 | ||
| 09/06/23-12:33:53 | lexicon.33across.com:443 | ||
| 09/06/23-12:33:53 | lexicon.33across.com:443 | ||
| 09/06/23-12:33:53 | lexicon.33across.com:443 | ||
| 09/06/23-12:33:53 | lexicon.33across.com:443 | ||
| 35 more denied accesses not shown here… |