| Squid User Access Reports |
|---|
| Period: 06 Dec 2022 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.13 | 192.168.1.13 | 12/06/22-08:37:16 | http://searchclient.live.net |
| 12/06/22-08:37:16 | http://searchclient.live.net | ||
| 12/06/22-08:37:16 | http://searchclient.live.net | ||
| 12/06/22-08:37:16 | http://searchclient.live.net | ||
| 12/06/22-08:37:16 | http://searchclient.live.net | ||
| 12/06/22-08:37:16 | http://searchclient.live.net | ||
| 12/06/22-08:37:16 | http://searchclient.live.net | ||
| 12/06/22-08:37:16 | http://searchclient.live.net | ||
| 12/06/22-08:37:16 | http://searchclient.live.net | ||
| 12/06/22-08:37:16 | http://searchclient.live.net | ||
| 22 more denied accesses not shown here… |