Squid User Access Reports |
---|
Period: 05 Jun 2025 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 06/05/25-08:03:11 | mtalk.google.com:5228 |
06/05/25-08:18:37 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/05/25-08:34:03 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/05/25-08:49:31 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/05/25-09:04:56 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/05/25-09:35:26 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/05/25-09:50:53 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/05/25-10:06:20 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/05/25-10:21:44 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/05/25-10:37:10 | mtalk.google.com:5228 | ||
18 more denied accesses not shown here… | |||
192.168.1.7 | 192.168.1.7 | 06/05/25-07:19:51 | analytics.300624.com:8106 |
06/05/25-07:19:51 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/05/25-07:19:51 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/05/25-07:19:51 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/05/25-07:19:51 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/05/25-07:19:52 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/05/25-07:19:55 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/05/25-09:22:36 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/05/25-09:22:46 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/05/25-09:22:50 | analytics.300624.com:8106 | ||
45 more denied accesses not shown here… |