| Squid User Access Reports |
|---|
| Period: 05 Jun 2023 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.4 | 192.168.1.4 | 06/05/23-18:04:45 | cdn-gl.imrworldwide.com:443 |
| 06/05/23-18:07:05 | cdn-gl.imrworldwide.com:443 | ||
| 06/05/23-18:05:36 | eu-rubicon-rtb.quantserve.com:8443 | ||
| 06/05/23-18:06:51 | lexicon.33across.com:443 | ||
| 06/05/23-18:06:51 | lexicon.33across.com:443 | ||
| 06/05/23-18:06:51 | lexicon.33across.com:443 | ||
| 06/05/23-18:06:51 | lexicon.33across.com:443 | ||
| 06/05/23-18:06:51 | lexicon.33across.com:443 | ||
| 06/05/23-18:06:51 | lexicon.33across.com:443 | ||
| 06/05/23-18:06:51 | lexicon.33across.com:443 | ||
| 37 more denied accesses not shown here… |