Squid User Access Reports |
---|
Period: 04 Sep 2024 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.3 | 192.168.1.3 | 09/04/24-08:23:57 | mtalk.google.com:5228 |
09/04/24-08:39:20 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/04/24-08:54:42 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/04/24-09:10:06 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/04/24-09:55:31 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/04/24-10:10:52 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/04/24-10:41:14 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/04/24-10:56:35 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/04/24-11:28:38 | mtalk.google.com:5228 | ||
09/04/24-11:59:05 | mtalk.google.com:5228 | ||
15 more denied accesses not shown here… | |||
192.168.1.7 | 192.168.1.7 | 09/04/24-07:56:05 | analytics.300624.com:8106 |
09/04/24-07:56:05 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/04/24-07:56:05 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/04/24-07:56:05 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/04/24-07:56:05 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/04/24-07:56:06 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/04/24-07:56:08 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/04/24-08:34:32 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/04/24-08:34:43 | analytics.300624.com:8106 | ||
09/04/24-09:01:33 | analytics.300624.com:8106 | ||
11 more denied accesses not shown here… |