Squid User Access Reports |
---|
Period: 04 Jun 2025 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 06/04/25-09:03:25 | mtalk.google.com:5228 |
06/04/25-09:18:50 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/04/25-09:34:19 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/04/25-10:19:49 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/04/25-10:35:12 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/04/25-10:50:41 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/04/25-11:06:05 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/04/25-11:51:29 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/04/25-12:06:50 | mtalk.google.com:5228 | ||
06/04/25-12:22:16 | mtalk.google.com:5228 | ||
13 more denied accesses not shown here… | |||
192.168.1.7 | 192.168.1.7 | 06/04/25-07:21:25 | analytics.300624.com:8106 |
06/04/25-07:21:25 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/04/25-07:21:25 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/04/25-07:21:25 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/04/25-07:21:25 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/04/25-07:21:25 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/04/25-07:21:28 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/04/25-11:12:03 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/04/25-11:12:13 | analytics.300624.com:8106 | ||
06/04/25-11:41:16 | analytics.300624.com:8106 | ||
5 more denied accesses not shown here… |