Squid User Access Reports |
---|
Period: 02 Jul 2024 |
Denied |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
192.168.1.9 | 192.168.1.9 | 07/02/24-08:25:03 | wildixintegration.eu:8888 |
07/02/24-08:25:03 | wildixintegration.eu:8888 | ||
07/02/24-08:25:05 | wildixintegration.eu:8888 | ||
07/02/24-08:25:06 | wildixintegration.eu:8888 | ||
07/02/24-08:25:21 | wildixintegration.eu:8888 | ||
07/02/24-08:25:37 | wildixintegration.eu:8888 | ||
07/02/24-08:25:53 | wildixintegration.eu:8888 | ||
07/02/24-08:26:09 | wildixintegration.eu:8888 | ||
07/02/24-08:26:25 | wildixintegration.eu:8888 | ||
07/02/24-08:26:41 | wildixintegration.eu:8888 | ||
5644 more denied accesses not shown here… |