| Squid User Access Reports |
|---|
| Period: 02 Jan 2026 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.7 | 192.168.1.7 | 01/02/26-08:33:57 | analytics.300624.com:8106 |
| 01/02/26-08:33:57 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 01/02/26-08:33:57 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 01/02/26-08:33:57 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 01/02/26-08:33:57 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 01/02/26-08:33:59 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 01/02/26-08:34:01 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 01/02/26-12:05:54 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 01/02/26-12:06:04 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 01/02/26-12:08:39 | analytics.300624.com:8106 | ||
| 24 more denied accesses not shown here… |